- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기
-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2024년 11월 22일 91차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 기타*** | |||||
총계 | 16,941 | 5 | 2 | 4,760 | 4,757 | - | 3 | 12,174 | 5,952 | 781 | 116 | 3,526 | 1,799 | |
조사1과 | 소계 | 3,795 | - | 2 | 480 | 479 | - | 1 | 3,313 | 302 | 258 | 33 | 2,638 | 82 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 29 | 29 | - | - | 101 | 21 | - | 7 | 61 | 12 | |
미군사건 | 250 | - | - | 170 | 170 | - | - | 80 | 29 | - | 7 | 37 | 7 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | |
인천 | 98 | - | - | 29 | 29 | - | - | 69 | 16 | 18 | 5 | 19 | 11 | |
전남 화순 | 296 | - | - | 77 | 77 | - | - | 219 | 176 | 2 | 1 | 28 | 12 | |
서울·경기·제주 | 294 | - | 1 | 164 | 164 | - | - | 129 | 44 | 2 | 11 | 51 | 21 | |
비해당 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | |
기타 | 46 | - | - | 11 | 10 | - | 1 | 35 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |
조사2과 | 소계 | 6,310 | 4 | - | 1,579 | 1,577 | - | 2 | 4,727 | 2,992 | 60 | 32 | 327 | 1,316 |
광주·전남 | 5,345 | 4 | - | 1,579 | 1,577 | - | 2 | 3,762 | 2,992 | 60 | 32 | 327 | 351 | |
여순사건 | 965 | - | - | - | - | - | - | 965 | - | - | - | - | 965 | |
조사3과 | 소계 | 3,376 | - | - | 1,282 | 1,282 | - | - | 2,094 | 1,315 | 265 | 2 | 277 | 235 |
부산·울산·경남 | 1,142 | - | - | 354 | 354 | - | - | 788 | 466 | 57 | - | 122 | 143 | |
대구·경북 | 1,462 | - | - | 558 | 558 | - | - | 904 | 581 | 181 | 1 | 97 | 44 | |
광주·전남 (국민보도연맹) | 290 | - | - | 92 | 92 | - | - | 198 | 163 | 7 | 1 | 21 | 6 | |
전북·충남 (국민보도연맹) | 35 | - | - | 7 | 7 | - | - | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
강원 | 102 | - | - | 55 | 55 | - | - | 47 | 18 | 2 | - | 11 | 16 | |
형무소 | 345 | - | - | 216 | 216 | - | - | 129 | 61 | 18 | - | 24 | 26 | |
조사4과 | 소계 | 3,460 | 1 | - | 1,419 | 1,419 | - | - | 2,040 | 1,343 | 198 | 49 | 284 | 166 |
충남 | 1,408 | - | - | 827 | 827 | - | - | 581 | 351 | 82 | 2 | 86 | 60 | |
충북 | 732 | - | - | 161 | 161 | - | - | 571 | 418 | 35 | 2 | 97 | 19 | |
전북 | 1,301 | 1 | - | 431 | 431 | - | - | 869 | 555 | 81 | 45 | 101 | 87 | |
경남 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 661건, 여순사건 이관 1,138건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 661건, 여순사건 이관 1,138건)
조사1국 유형별 사건 진행현황
구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 기타 | ||||
총계 | 16,941 | 5 | 2 | 4,760 | 4,757 | - | 3 | 12,174 | 5,952 | 781 | 116 | 3,526 | 1,799 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 29 | 29 | - | - | 101 | 21 | - | 7 | 61 | 12 |
집단희생 | 10,029 | 3 | 1 | 3,926 | 3,925 | - | 1 | 6,099 | 3,500 | 426 | 55 | 684 | 1,434 |
적대세력 | 4,069 | 2 | - | 631 | 629 | - | 2 | 3,436 | 2,402 | 355 | 47 | 298 | 334 |
역사적 중요 사건 | 217 | - | - | 170 | 170 | - | - | 47 | 29 | - | 7 | 8 | 3 |
기타 사건* | 2,495 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2,491 | - | - | - | 2,475 | 16 |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결사건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | |||||
총계 | 3,758 | 13 | 41 | 1,146 | 1,134 | 9 | 3 | 2,558 | 1,948 | 4 | 24 | 420 | 146 | 16 | |
개별 | 1,523 | 13 | 26 | 309 | 300 | 9 | - | 1,175 | 634 | 4 | 23 | 409 | 89 | 16 | |
단체 | 2,235 | - | 15 | 837 | 834 | - | 3 | 1,383 | 1,314 | - | 1 | 11 | 57 | - | |
조사5과 | 소계 | 1,175 | 4 | - | 272 | 268 | 4 | - | 900 | 751 | - | 4 | 95 | 41 | 9 |
개별 | 251 | 4 | - | 67 | 63 | 4 | - | 180 | 61 | - | 4 | 90 | 16 | 9 | |
단체 | 924 | - | - | 204 | 204 | - | - | 720 | 690 | - | - | 5 | 25 | - | |
조사6과 | 소계 | 290 | 6 | - | 46 | 44 | 2 | - | 238 | 96 | 1 | 7 | 123 | 9 | 2 |
개별 | 273 | 6 | - | 38 | 36 | 2 | - | 229 | 88 | 1 | 7 | 122 | 9 | 2 | |
단체 | 17 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | |
조사7과 | 소계 | 1,214 | - | 2 | 654 | 652 | 1 | 1 | 558 | 429 | - | 7 | 47 | 71 | 4 |
개별 | 201 | - | 2 | 70 | 69 | 1 | - | 129 | 32 | - | 6 | 47 | 40 | 4 | |
단체 | 1,013 | - | - | 584 | 583 | - | 1 | 429 | 397 | - | 1 | - | 31 | - | |
조사8과 | 소계 | 586 | 3 | 20 | 133 | 129 | 2 | 2 | 430 | 260 | 3 | 6 | 154 | 6 | 1 |
개별 | 305 | 3 | 5 | 92 | 90 | 2 | - | 205 | 41 | 3 | 6 | 149 | 5 | 1 | |
단체 | 281 | - | 15 | 41 | 39 | - | 2 | 225 | 219 | - | - | 5 | 1 | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | 19 | 42 | 42 | - | - | 432 | 412 | - | - | 1 | 19 | - |
개별 | 493 | - | 19 | 42 | 42 | - | - | 432 | 412 | - | - | 1 | 19 | - |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 소계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,235 | 165 | 759 | 5 | 8 | 4 | 583 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,698 | 381 | 770 | 252 | 11 | 43 | 751 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 342 |
진실규명 대상자 | 6,052 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 751 | 233 | 376 | 142 | 299 | 1,042 | 23 | 342 |
진행건수 | 853 | 30 | 175 | 4 | - | 4 | 216 | - | 367 | 1 | - | 55 | - | 1 |
진실규명 건수 | 1,314 | 126 | 564 | 1 | 7 | - | 347 | 50 | - | - | 24 | 192 | 1 | 2 |
진실규명 인원 | 3,111 | 362 | 564 | 247 | 31 | - | 490 | 230 | - | - | 299 | 679 | 23 | 186 |
기타 종결 | 68 | 9 | 20 | - | 1 | - | 20 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |
* 직권조사 3건 포함(향후 규명 대상자 수 변경 가능)