- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기



-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2025년 2월 11일 97차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 기타*** | |||||
총계 | 17,105 | 3 | 517 | 3,597 | 3,594 | - | 3 | 12,988 | 6,522 | 807 | 222 | 3,598 | 1,839 | |
조사1과 | 소계 | 3,800 | - | 104 | 288 | 287 | - | 1 | 3,408 | 339 | 262 | 78 | 2,644 | 85 |
항일독립운동 | 131 | - | 4 | 22 | 22 | - | - | 105 | 21 | - | 10 | 62 | 12 | |
미군사건 | 251 | - | 45 | 104 | 104 | - | - | 102 | 43 | 1 | 14 | 37 | 7 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | |
인천 | 98 | - | - | 22 | 22 | - | - | 76 | 16 | 18 | 5 | 24 | 13 | |
전남 화순 | 296 | - | - | 29 | 29 | - | - | 267 | 190 | 3 | 34 | 28 | 12 | |
서울·경기·제주 | 298 | - | 55 | 100 | 100 | - | - | 143 | 53 | 4 | 13 | 51 | 22 | |
비해당 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | |
기타 | 46 | - | - | 11 | 10 | - | 1 | 35 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |
조사2과 | 소계 | 6,320 | - | 96 | 1,236 | 1,234 | - | 2 | 4,988 | 3,143 | 69 | 75 | 369 | 1,332 |
광주·전남 | 5,356 | - | 96 | 1,236 | 1,234 | - | 2 | 4,024 | 3,143 | 69 | 75 | 369 | 368 | |
여순사건 | 964 | - | - | - | - | - | - | 964 | - | - | - | - | 964 | |
조사3과 | 소계 | 3,390 | 1 | 130 | 913 | 913 | - | - | 2,346 | 1,547 | 276 | 4 | 277 | 242 |
부산·울산·경남 | 1,141 | - | 44 | 249 | 249 | - | - | 848 | 523 | 57 | 2 | 122 | 144 | |
대구·경북 | 1,466 | - | 86 | 366 | 366 | - | - | 1,014 | 679 | 192 | 1 | 97 | 45 | |
광주·전남 (국민보도연맹) | 291 | - | - | 69 | 69 | - | - | 222 | 187 | 7 | 1 | 21 | 6 | |
전북·충남 (국민보도연맹) | 35 | - | - | 7 | 7 | - | - | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
강원 | 102 | - | - | 32 | 32 | - | - | 70 | 41 | 2 | - | 11 | 16 | |
형무소 | 355 | - | - | 190 | 190 | - | - | 164 | 91 | 18 | - | 24 | 31 | |
조사4과 | 소계 | 3,595 | 2 | 187 | 1,160 | 1,160 | - | - | 2,246 | 1,493 | 200 | 65 | 308 | 180 |
충남 | 1,410 | - | 93 | 616 | 616 | - | - | 701 | 455 | 82 | 2 | 90 | 72 | |
충북 | 731 | - | 21 | 135 | 135 | - | - | 575 | 419 | 35 | 4 | 97 | 20 | |
전북 | 1,435 | 2 | 73 | 409 | 409 | - | - | 951 | 600 | 83 | 59 | 121 | 88 | |
경남 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 697건, 여순사건 이관 1,142건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 697건, 여순사건 이관 1,142건)
조사1국 유형별 사건 진행현황
구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 기타 | ||||
총계 | 17,105 | 3 | 517 | 3,597 | 3,594 | - | 3 | 12,988 | 6,522 | 807 | 222 | 3,598 | 1,839 |
항일독립운동 | 131 | - | 4 | 22 | 22 | - | - | 105 | 21 | - | 10 | 62 | 12 |
집단희생 | 10,175 | 3 | 367 | 3,129 | 3,128 | - | 1 | 6,676 | 3,900 | 445 | 136 | 736 | 1,459 |
적대세력 | 4,086 | - | 101 | 339 | 337 | - | 2 | 3,646 | 2,558 | 361 | 61 | 317 | 349 |
역사적 중요 사건 | 218 | - | 45 | 104 | 104 | - | - | 69 | 43 | 1 | 14 | 8 | 3 |
기타 사건* | 2,495 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2,492 | - | - | 1 | 2,475 | 16 |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결사건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | |||||
총계 | 3,783 | 9 | 17 | 918 | 909 | 6 | 3 | 2,839 | 2,193 | 4 | 57 | 422 | 147 | 16 | |
개별 | 1,525 | 9 | 16 | 288 | 282 | 6 | - | 1,212 | 668 | 4 | 23 | 411 | 90 | 16 | |
단체 | 2,258 | - | 1 | 630 | 627 | - | 3 | 1,627 | 1,525 | - | 34 | 11 | 57 | - | |
조사5과 | 소계 | 1,177 | - | 2 | 170 | 169 | 1 | - | 1,005 | 839 | - | 17 | 97 | 43 | 9 |
개별 | 251 | - | 2 | 62 | 61 | 1 | - | 187 | 65 | - | 4 | 92 | 17 | 9 | |
단체 | 926 | - | - | 108 | 108 | - | - | 818 | 774 | - | 13 | 5 | 26 | - | |
조사6과 | 소계 | 290 | 6 | - | 42 | 40 | 2 | - | 242 | 100 | 1 | 7 | 123 | 9 | 2 |
개별 | 273 | 6 | - | 34 | 32 | 2 | - | 233 | 92 | 1 | 7 | 122 | 9 | 2 | |
단체 | 17 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | |
조사7과 | 소계 | 1,237 | - | 2 | 546 | 544 | 1 | 1 | 689 | 541 | - | 27 | 47 | 70 | 4 |
개별 | 203 | - | 2 | 70 | 69 | 1 | - | 131 | 34 | - | 6 | 47 | 40 | 4 | |
단체 | 1,034 | - | - | 476 | 475 | - | 1 | 558 | 507 | - | 21 | - | 30 | - | |
조사8과 | 소계 | 586 | 3 | 4 | 127 | 123 | 2 | 2 | 452 | 282 | 3 | 6 | 154 | 6 | 1 |
개별 | 305 | 3 | 3 | 89 | 87 | 2 | - | 210 | 46 | 3 | 6 | 149 | 5 | 1 | |
단체 | 281 | - | 1 | 38 | 36 | - | 2 | 242 | 236 | - | - | 5 | 1 | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | 9 | 33 | 33 | - | - | 451 | 431 | - | - | 1 | 19 | - |
개별 | 493 | - | 9 | 33 | 33 | - | - | 451 | 431 | - | - | 1 | 19 | - |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 소계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,258 | 167 | 759 | 5 | 8 | 4 | 604 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,682 | 381 | 770 | 252 | 11 | 43 | 735 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 342 |
진실규명 대상자 | 6,071 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 770 | 233 | 376 | 142 | 299 | 1,042 | 23 | 342 |
진행건수 | 630 | 16 | 92 | 4 | - | 4 | 107 | - | 367 | 1 | - | 38 | - | 1 |
진실규명 건수 | 1,545 | 140 | 634 | 1 | 7 | - | 477 | 50 | - | - | 24 | 209 | 1 | 2 |
진실규명 인원 | 3,480 | 426 | 634 | 247 | 31 | - | 620 | 230 | - | - | 299 | 784 | 23 | 186 |
기타 종결 | 103 | 11 | 33 | - | 1 | - | 40 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |
* 직권조사 3건 포함(향후 규명 대상자 수 변경 가능)