- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화돼 있습니다
- 글자크기
-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2024년 9월 24일 87차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 기타*** | |||||
총계 | 16,931 | 1 | 2 | 5,430 | 5,426 | - | 4 | 11,498 | 5,387 | 741 | 63 | 3,523 | 1,784 | |
조사1과 | 소계 | 3,795 | - | 2 | 543 | 541 | - | 2 | 3,250 | 270 | 253 | 9 | 2,638 | 80 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 31 | 30 | - | 1 | 99 | 20 | - | 6 | 61 | 12 | |
미군사건 | 249 | - | - | 179 | 179 | - | - | 70 | 26 | - | - | 37 | 7 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | |
인천 | 98 | - | - | 47 | 47 | - | - | 51 | 8 | 15 | - | 19 | 9 | |
전남 화순 | 296 | - | - | 77 | 77 | - | - | 219 | 176 | 2 | 1 | 28 | 12 | |
서울·경기·제주 | 295 | - | 1 | 198 | 198 | - | - | 96 | 24 | - | - | 51 | 21 | |
비해당 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | |
기타 | 46 | - | - | 11 | 10 | - | 1 | 35 | 16 | - | 2 | 2 | 15 | |
조사2과 | 소계 | 6,307 | - | - | 1,817 | 1,815 | - | 2 | 4,490 | 2,768 | 57 | 23 | 325 | 1,317 |
광주·전남 | 5,341 | - | - | 1,817 | 1,815 | - | 2 | 3,524 | 2,768 | 57 | 23 | 325 | 351 | |
여순사건 | 966 | - | - | - | - | - | - | 966 | - | - | - | - | 966 | |
조사3과 | 소계 | 3,363 | - | - | 1,433 | 1,433 | - | - | 1,930 | 1,159 | 260 | 1 | 277 | 233 |
부산·울산·경남 | 1,142 | - | - | 397 | 397 | - | - | 745 | 424 | 56 | - | 122 | 143 | |
대구·경북 | 1,460 | - | - | 650 | 650 | - | - | 810 | 492 | 179 | - | 97 | 42 | |
광주·전남 (국민보도연맹) | 289 | - | - | 100 | 100 | - | - | 189 | 156 | 5 | 1 | 21 | 6 | |
전북·충남 (국민보도연맹) | 35 | - | - | 7 | 7 | - | - | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
강원 | 102 | - | - | 55 | 55 | - | - | 47 | 18 | 2 | - | 11 | 16 | |
형무소 | 335 | - | - | 224 | 224 | - | - | 111 | 43 | 18 | - | 24 | 26 | |
조사4과 | 소계 | 3,466 | 1 | - | 1,637 | 1,637 | - | - | 1,828 | 1,190 | 171 | 30 | 283 | 154 |
충남 | 1,411 | - | - | 939 | 939 | - | - | 472 | 270 | 58 | 1 | 86 | 57 | |
충북 | 735 | - | - | 183 | 183 | - | - | 552 | 401 | 35 | - | 97 | 19 | |
전북 | 1,301 | 1 | - | 515 | 515 | - | - | 785 | 500 | 78 | 29 | 100 | 78 | |
경남 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 기타(취하 645건, 여순사건 이관 1,139건)
** 기타(취하 645건, 여순사건 이관 1,139건)
조사1국 유형별 사건 진행현황
구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 기타 | ||||
총계 | 16,931 | 1 | 2 | 5,430 | 5,426 | - | 4 | 11,498 | 5,387 | 741 | 63 | 3,523 | 1,784 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 31 | 30 | - | 1 | 99 | 20 | - | 6 | 61 | 12 |
집단희생 | 10,028 | 1 | 1 | 4,527 | 4,526 | - | 1 | 5,499 | 2,986 | 394 | 16 | 682 | 1,421 |
적대세력 | 4,060 | - | - | 688 | 686 | - | 2 | 3,372 | 2,355 | 347 | 41 | 297 | 332 |
역사적 중요 사건 | 216 | - | - | 179 | 179 | - | - | 37 | 26 | - | - | 8 | 3 |
기타 사건* | 2,496 | - | - | 5 | 5 | - | - | 2,491 | - | - | - | 2,475 | 16 |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결사건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | |||||
총계 | 3,748 | 16 | 13 | 1,208 | 1,196 | 9 | 3 | 2,511 | 1,911 | 4 | 23 | 419 | 138 | 16 | |
개별 | 1,522 | 16 | 5 | 357 | 348 | 9 | - | 1,144 | 608 | 4 | 22 | 408 | 86 | 16 | |
단체 | 2,226 | - | 8 | 851 | 848 | - | 3 | 1,367 | 1,303 | - | 1 | 11 | 52 | - | |
조사5과 | 소계 | 1,166 | 6 | - | 266 | 262 | 4 | - | 894 | 751 | - | 4 | 95 | 30 | 9 |
개별 | 251 | 6 | - | 66 | 62 | 4 | - | 179 | 61 | - | 4 | 90 | 15 | 9 | |
단체 | 915 | - | - | 200 | 200 | - | - | 715 | 690 | - | - | 5 | 20 | - | |
조사6과 | 소계 | 290 | 7 | - | 54 | 52 | 2 | - | 229 | 88 | 1 | 7 | 122 | 9 | 2 |
개별 | 273 | 7 | - | 46 | 44 | 2 | - | 220 | 80 | 1 | 7 | 121 | 9 | 2 | |
단체 | 17 | - | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 8 | - | - | 1 | - | - | |
조사7과 | 소계 | 1,214 | - | - | 660 | 658 | 1 | 1 | 554 | 426 | - | 6 | 47 | 71 | 6 |
개별 | 201 | - | - | 76 | 75 | 1 | - | 125 | 29 | - | 5 | 47 | 40 | 6 | |
단체 | 1,013 | - | - | 584 | 583 | - | 1 | 429 | 397 | - | 1 | - | 31 | - | |
조사8과 | 소계 | 585 | 3 | 13 | 155 | 151 | 2 | 2 | 414 | 244 | 3 | 6 | 154 | 6 | 1 |
개별 | 304 | 3 | 5 | 96 | 94 | 2 | - | 200 | 36 | 3 | 6 | 149 | 5 | 1 | |
단체 | 281 | - | 8 | 59 | 57 | - | 2 | 214 | 208 | - | - | 5 | 1 | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | - | 73 | 73 | - | - | 420 | 420 | - | - | 1 | 17 | - |
개별 | 493 | - | - | 73 | 73 | - | - | 420 | 420 | - | - | 1 | 17 | - |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 소계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,226 | 156 | 759 | 5 | 8 | 4 | 583 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,697 | 380 | 770 | 252 | 11 | 43 | 751 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 342 |
진실규명 대상자 | 6,052 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 751 | 233 | 376 | 142 | 299 | 1,042 | 23 | 342 |
진행건수 | 859 | 21 | 179 | 4 | - | 4 | 216 | - | 367 | 1 | - | 66 | - | 1 |
진실규명 건수 | 1,303 | 126 | 564 | 1 | 7 | - | 347 | 50 | - | - | 24 | 181 | 1 | 2 |
진실규명 인원 | 3,049 | 362 | 564 | 247 | 31 | - | 490 | 230 | - | - | 299 | 617 | 23 | 186 |
기타 종결 | 64 | 9 | 16 | - | 1 | - | 20 | 3 | 9 | - | 1 | 4 | 1 | - |