- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기



-
KOR
본문
조사1국 과별 · 지역별 사건 진행현황
2025년 4월 15일 105차 전체위원회 의결 기준(단위: 건)구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중* | 진행 중 사건 | 종결 사건 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명 (확인**) | 불능 | 각하 | 기타*** | |||||
총계 | 17,124 | - | 754 | 1,855 | 1,853 | - | 2 | 14,515 | 7,719 | 881 | 391 | 3,644 | 1,880 | |
조사1과 | 소계 | 3,801 | - | 106 | 170 | 170 | - | - | 3,525 | 406 | 266 | 110 | 2,653 | 90 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 16 | 16 | - | - | 114 | 25 | - | 14 | 63 | 12 | |
미군사건 | 252 | - | 49 | 101 | 101 | - | - | 102 | 43 | 1 | 14 | 37 | 7 | |
전시납북 | 241 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 236 | - | 4 | 1 | |
강제동원 | 2,334 | - | - | - | - | - | - | 2,334 | - | - | - | 2,333 | 1 | |
기타 | 46 | - | - | 5 | 5 | - | - | 41 | 20 | - | 2 | 5 | 14 | |
인천 | 98 | - | 7 | - | - | - | - | 91 | 16 | 18 | 13 | 24 | 20 | |
전남 화순 | 296 | - | - | 12 | 12 | - | - | 284 | 208 | 3 | 34 | 28 | 11 | |
서울·경기·제주 | 298 | - | 49 | 36 | 36 | - | - | 213 | 94 | 8 | 33 | 56 | 22 | |
조사 비해당 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | 103 | 2 | |
조사2과 | 소계 | 6,332 | - | 108 | 659 | 657 | - | 2 | 5,565 | 3,610 | 83 | 147 | 380 | 1,345 |
광주·전남 | 5,367 | - | 108 | 659 | 657 | - | 2 | 4,600 | 3,610 | 83 | 147 | 380 | 380 | |
여순사건 | 965 | - | - | - | - | - | - | 965 | - | - | - | - | 965 | |
조사3과 | 소계 | 3,404 | - | 138 | 439 | 439 | - | - | 2,827 | 1,994 | 287 | 10 | 279 | 257 |
부산·울산·경남 | 1,142 | - | 82 | 110 | 110 | - | - | 950 | 618 | 58 | 4 | 122 | 148 | |
대구·경북 | 1,470 | - | 37 | 173 | 173 | - | - | 1,260 | 913 | 196 | 3 | 98 | 50 | |
광주·전남 (국민보도연맹) | 296 | - | - | 23 | 23 | - | - | 273 | 234 | 10 | 1 | 22 | 6 | |
전북·충남 (국민보도연맹) | 35 | - | - | 7 | 7 | - | - | 28 | 26 | - | - | 2 | - | |
강원 | 102 | - | - | 18 | 18 | - | - | 84 | 48 | 2 | 2 | 11 | 21 | |
형무소 | 359 | - | 19 | 108 | 108 | - | - | 232 | 155 | 21 | - | 24 | 32 | |
조사4과 | 소계 | 3,587 | - | 402 | 587 | 587 | - | - | 2,598 | 1,709 | 245 | 124 | 332 | 188 |
충남 | 1,404 | - | 172 | 306 | 306 | - | - | 926 | 606 | 127 | 19 | 95 | 79 | |
충북 | 730 | - | 21 | 64 | 64 | - | - | 645 | 457 | 35 | 31 | 102 | 20 | |
전북 | 1,434 | - | 209 | 217 | 217 | - | - | 1,008 | 627 | 83 | 74 | 135 | 89 | |
경남 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - |
* 상정 중(소위 의결 후 전체위 상정 예정 중인 사건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 737건, 여순사건 이관 1,143건)
** 확인(1기 진실화해위원회에서 진실규명 결정된 사건 중 2기 위원회에 신청한 경우)
*** 기타(취하 737건, 여순사건 이관 1,143건)
조사1국 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결 사건 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 기타 | ||||
총계 | 17,124 | - | 754 | 1,855 | 1,853 | - | 2 | 14,515 | 7,719 | 881 | 391 | 3,644 | 1,880 |
항일독립운동 | 131 | - | 1 | 16 | 16 | - | - | 114 | 25 | - | 14 | 63 | 12 |
집단희생 | 10,189 | - | 608 | 1,617 | 1,616 | - | 1 | 7,964 | 4,945 | 500 | 264 | 766 | 1,489 |
적대세력 | 4,092 | - | 96 | 121 | 120 | - | 1 | 3,875 | 2,706 | 380 | 97 | 332 | 360 |
역사적 중요 사건 | 219 | - | 49 | 101 | 101 | - | - | 69 | 43 | 1 | 14 | 8 | 3 |
기타 사건* | 2,493 | - | - | - | - | - | - | 2,493 | - | - | 2 | 2,475 | 16 |
* 기타 사건 : 강제동원, 비해당 사건 등
조사2국 과별 · 유형별 사건 진행현황
단위: 건구분 | 배정 | 검토 중 | 상정 중 | 진행 중 사건 | 종결사건 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 조사개시 | 사전조사 | 직권조사 | 소계 | 규명 | 규명(확인) | 불능 | 각하 | 취하 | 이송 | |||||
총계 | 3,792 | - | 108 | 75 | 74 | - | 1 | 3,158 | 2,444 | 4 | 93 | 431 | 170 | 16 | |
개별 | 1,534 | - | 50 | 9 | 9 | - | - | 1,304 | 745 | 4 | 26 | 413 | 100 | 16 | |
단체 | 2,258 | - | 58 | 66 | 65 | - | 1 | 1,854 | 1,699 | - | 67 | 18 | 70 | - | |
조사5과 | 소계 | 1,183 | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 1,109 | 905 | - | 51 | 98 | 46 | 9 |
개별 | 256 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 198 | 73 | - | 5 | 93 | 18 | 9 | |
단체 | 927 | - | 11 | - | - | - | - | 911 | 832 | - | 46 | 5 | 28 | - | |
조사6과 | 소계 | 289 | - | 10 | - | - | - | - | 263 | 119 | 1 | 7 | 123 | 11 | 2 |
개별 | 273 | - | 6 | - | - | - | - | 251 | 108 | 1 | 7 | 122 | 11 | 2 | |
단체 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | 1 | - | - | |
조사7과 | 소계 | 1,237 | - | 65 | 61 | 61 | - | - | 808 | 638 | - | 28 | 55 | 83 | 4 |
개별 | 203 | - | 23 | 4 | 4 | - | - | 148 | 47 | - | 7 | 48 | 42 | 4 | |
단체 | 1,034 | - | 42 | 57 | 57 | - | - | 660 | 591 | - | 21 | 7 | 41 | - | |
조사8과 | 소계 | 590 | - | 20 | 13 | 12 | - | 1 | 487 | 316 | 3 | 7 | 154 | 6 | 1 |
개별 | 309 | - | 19 | 4 | 4 | - | - | 216 | 51 | 3 | 7 | 149 | 5 | 1 | |
단체 | 281 | - | 1 | 9 | 8 | - | 1 | 271 | 265 | - | - | 5 | 1 | - | |
3‧15 의거과 | 소계 | 493 | - | - | - | - | - | - | 491 | 466 | - | - | 1 | 24 | - |
개별 | 493 | - | - | - | - | - | - | 491 | 466 | - | - | 1 | 24 | - |
조사2국 단체사건별 진행현황
단위: 건, 명구분 | 소계 | 조사5과 | 조사6과 | 조사7과 | 조사8과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강제징집· 프락치 강요 공작 | 삼청교육대 | 전교조 | 실미도 | 건대사건 | 형제복지원 | 선감학원 | 해외입양 | 영화숙· 재생원 | 서산개척단 | 납북귀환 어부 | 연쇄살인 | 교사 임용제외 | ||
신청 건수 | 2,258 | 168 | 759 | 4 | 8 | 4 | 604 | 53 | 376 | 1 | 25 | 251 | 2 | 3 |
신청 인원 | 3,322 | 381 | 770 | 252 | 11 | 43 | 531 | 211 | 376 | - | 300 | 253 | 8 | 186 |
진실규명 대상자 | 6,358 | 482 | 759 | 1,176 | 31 | 396 | 740 | 233 | 376 | 171 | 299 | 1,288 | 23 | 384 |
진행건수 | 129 | 16 | - | - | - | 4 | 57 | - | 42 | - | - | 9 | - | 1 |
진실규명 건수 | 1,699 | 140 | 692 | 4 | 7 | - | 484 | 50 | 56 | 1 | 24 | 238 | 1 | 2 |
진실규명 인원 | 4,874 | 425 | 692 | 1,162 | 31 | - | 620 | 230 | 56 | 171 | 299 | 979 | 23 | 186 |
기타 종결 | 430 | 12 | 67 | - | 1 | - | 63 | 3 | 278 | - | 1 | 4 | 1 | - |
* 직권조사 2건(납북귀환어부, 임용제외) 포함. 향후 규명 대상자 수 변경 가능.