- 이 누리집은 크롬(Chrome), MS 엣지(Edge)에 최적화되어 있습니다
- 글자크기
본문
접수 중입니다 (2026. 2. 26 ~ 2028. 2. 25)
진실규명 신청현황 (2026년 10월 31일 기준)
| 구분 | 사건 수(건) | 진실규명대상자 수(명) | |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,542 | 10,542 | |
| 3가. 항일독립운동 | 66 | 66 | |
| 3나. 해외동포사건 | - | - | |
| 3다. 민간인 집단희생 사건 | 2,115 | 2,115 | |
| 3라. 인권침해・조작 의혹 | 4,953 | 4,953 | |
| 3마. 적대세력 관련 사건 | 403 | 403 | |
| 3바. 확정판결재심 사건 | 73 | 73 | |
| 3사. 역사적 중요 사건 | 66 | 66 | |
| 3아. | 해외입양 | 612 | 612 |
| 집단시설 | 2,072 | 2,072 | |
| 3의. 3·15의거 사건 | 7 | 7 | |
| 3기. 기타 | 175 | 175 | |

